Angostura


Angostura
Angostura® to jedna z ikon Karaibów, mocno zakorzeniona w Trinidadzie i Tobago – marka, którą wielu kojarzy przede wszystkim z legendarnymi bitterami, ale równie mocno z rumem. Sama firma określa się jako „home of the world‑renowned ANGOSTURA® aromatic bitters and rums” oraz „one of Trinidad and Tobago’s crown jewels”, podkreślając niemal dwustuletnią ciągłość i odporność na zmiany rynkowe. Dziś Angostura ma globalny zasięg – bittersy są skutecznie obecne w ok. 170 rynkach, a portfolio marek dociera do ponad 160 rynków. To, co wyróżnia Angosturę, to połączenie dziedzictwa z konsekwencją w stylu. Historia zaczyna się w 1824 roku od wynalazku dr. Johanna Siegerta: ANGOSTURA® aromatic bitters. Kluczowy detal dla koneserów: receptura aromatic bitters – według marki – nie została zmieniona od momentu wprowadzenia pierwszej butelki w 1824 roku. Ten nacisk na niezmienność i rozpoznawalność smaku buduje zaufanie zarówno w barze, jak i w domowej kolekcji. Równolegle Angostura jest jednym z wiodących producentów rumu na Karaibach i od ponad 75 lat wytwarza rum, będąc dziś „one of the most respected rum producers”. Wizerunek marki opiera się na rzemiośle, blendowaniu i szerokim spektrum stylów – od klasycznych pozycji po limitowane edycje – przy jednoczesnym przekonaniu, że to innowacja i odporność pozwalają jej „withstand the test of times”.
Angostura 1787 15 Year Old Rum 0,7L
| Pojemność | 0,7 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 40% |
| Wiek | 15 YO |
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Kategoria | Rum |
| Rodzaj | Rum |
| Typ | Dark Rum |
| Region | Trynidad i Tobago |
Angostura 1824 12 YO Rum 40% 0,7 L (Gift Box)
| Pojemność | 0,7 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 40% |
| Wiek | 12 YO |
| Kraj pochodzenia | Trinidad i Tobago |
| Kategoria | Rum |
| Rodzaj | Rum |
| Typ | Premium Aged Rum |
| Region | Trinidad i Tobago, Karaiby |
Angostura 1919 Deluxe Aged Blend Rum 0,7L
| Pojemność | 0,7 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 40% |
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Kategoria | Rum |
| Rodzaj | Rum |
| Typ | Dark Rum |
| Region | Trynidad i Tobago |
Angostura 5 Year Old Superior Gold Rum
| Marka | Angostura |
|---|---|
| Pojemność | 0,7 L |
| Zawartość alkoholu | 40% |
| Wiek | 5 YO |
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Kategoria | Rum |
| Rodzaj | Rum |
| Typ | Gold Rum |
| Region | Trynidad i Tobago |
Angostura 7 YO Rum 0,7L
| Pojemność | 0,7 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 40% |
| Wiek | 7 YO |
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Kategoria | Rum |
| Rodzaj | Rum |
| Typ | Dark Rum |
| Region | Trynidad i Tobago |
Angostura Aromatic Bitters 44,7% 0,2 L
| Pojemność | 0,2 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 44.7% |
| Kraj pochodzenia | Trinidad i Tobago |
| Kategoria | Likiery i nalewki |
| Rodzaj | Aromatic Bitters |
| Typ | Aromatic Bitters |
| Region | Trinidad i Tobago |
Angostura Aromatic Bitters 44,7% 0,2L
| Pojemność | 0,2 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 44,7% |
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Rodzaj | Aromatic Bitters |
| Typ | Aromatic Bitters |
| Region | Trynidad i Tobago |
| Marka | Angostura |
Angostura Aromatic Cocoa Bitters 0,1l
| Pojemność | 0,1 L |
|---|---|
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Rodzaj | Bitters |
| Typ | Bitters |
| Region | Trynidad i Tobago |
Angostura Aromatic Orange Bitters 28% 0,1 L
| Pojemność | 0,1 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 28% |
| Kraj pochodzenia | Trinidad i Tobago |
| Kategoria | Likiery i nalewki |
| Rodzaj | Orange Bitters |
| Typ | Orange Bitters |
| Region | Trinidad i Tobago |
Angostura Reserva White Rum 3 YO 0,7L
| Pojemność | 0,7 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 37.5% |
| Wiek | 3 YO |
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Kategoria | Rum |
| Rodzaj | Rum |
| Typ | White Rum |
| Region | Trynidad i Tobago |
Angostura Tamboo Spiced Rum
| Pojemność | 0,7 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 40% |
| Kraj pochodzenia | Trynidad i Tobago |
| Kategoria | Rum |
| Rodzaj | Rum |
| Typ | Spiced Rum |
| Region | Trynidad i Tobago |