Gruzja
Chacha Barrique 0,5L 40%
Chacha Marani Eqvator Puremare 0,7L
Chacha Marani Eqvator Terremare 0,7L
Gemieri Red Marani 0,75L
Gemieri White Marani 0,75L
Khvanchkara Marani 0,75L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Wino |
| Marka | Marani |
| Typ | Czerwone wino |
| Apelacja | Khvanchkara |
| Region | Racha, Gruzja |
Kindzmarauli Marani
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Wino |
| Marka | Marani |
| Typ | Czerwone wino |
| Apelacja | Kindzmarauli |
| Grape | Saperavi |
| Region | Kachetia, Gruzja |
Marani Akhasheni 0,75L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Wino |
| Marka | Marani |
| Typ | Czerwone wino |
| Apelacja | Akhasheni |
| Region | Kachetia, Gruzja |
Marani Chacha Mtsvane 40% 0,5L
Marani Chacha Rkatsiteli 40% 0,5L
Marani Chacha Saperavi 40% 0,5 l
Marani Khvanchkara Selection 0,375L
Marani Mukuzani Czerwone Wytrawne 14% 0,187 L
| Pojemność | 0,187 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 14% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Czerwone Wino Wytrawne |
| Marka | Marani |
| Typ | Czerwone wino wytrawne |
| Apelacja | Mukuzani |
| Grape | Saperavi |
| Region | Kachetia, Mukuzani |
Marani Selection Khvanchkara
Marani Tvishi 0,75 l półsłodkie białe
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Wino |
| Marka | Marani |
| Typ | Białe wino |
| Apelacja | Tvishi |
| Grape | Tsolikouri |
| Region | Tvishi, Gruzja |
Marani Tvishi Selection 0,75L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Wino |
| Typ | White Wine |
| Apelacja | Tvishi |
| Region | Tvishi, Gruzja |
| Marka | Marani |
Mukuzani Marani 0,75L
Mziani Alazani Białe Półsłodkie 11,5% 0,75 L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Białe Wino Półsłodkie |
| Marka | Mziani |
| Typ | Białe wino półsłodkie |
| Apelacja | Alazani Valley |
| Grape | Rkatsiteli (z lokalnymi białymi odmianami) |
| Region | Kachetia, Dolina Alazani |
Mziani Alazani Czerwone Półsłodkie 11,5% 0,75 L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Czerwone Wino Półsłodkie |
| Marka | Mziani |
| Typ | Czerwone wino półsłodkie |
| Apelacja | Alazani Valley |
| Grape | Saperavi |
| Region | Kachetia, Dolina Alazani |
Mziani Pirosmani Białe Półwytrawne 11,5% 0,75 L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Białe Wino Półwytrawne |
| Marka | Mziani |
| Typ | Białe wino półwytrawne |
| Apelacja | Alazani Valley |
| Grape | Rkatsiteli (z lokalnymi białymi odmianami) |
| Region | Kachetia, Dolina Alazani |
Mziani Pirosmani Czerwone Półwytrawne 11,5% 0,75 L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Czerwone Wino Półwytrawne |
| Marka | Mziani |
| Typ | Czerwone wino półwytrawne |
| Apelacja | Alazani Valley |
| Grape | Saperavi |
| Region | Kachetia, Dolina Alazani |
Mziani Tkbili Białe Słodkie 11,5% 0,75 L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Białe Wino Słodkie |
| Marka | Mziani |
| Typ | Białe wino słodkie |
| Apelacja | Alazani Valley (Kacheti) |
| Grape | Rkatsiteli 90%, Mtsvane 10% |
| Region | Kachetia |
Mziani Tkbili Czerwone Słodkie 11,5% 0,75 L
| Pojemność | 0,75 L |
|---|---|
| Zawartość alkoholu | 11.5% |
| Kraj pochodzenia | Gruzja |
| Kategoria | Wino |
| Rodzaj | Czerwone Wino Słodkie |
| Marka | Mziani |
| Typ | Czerwone wino słodkie |
| Grape | Saperavi |
| Region | Kachetia |
